+86 400-9933069

+86 400-9933069

gtic@gtic.com

p-next1
p-prev1
Part Number Status VREF (V) Voltage Tolerance Temperature Coefficient
(Max)
VIN(V) Quiescent Current IKA (Min) Iout(Max) Operating Temperature Range (℃) Package Competitive Product
GT29 Preview 1.25,2.048,2.5,3.0,3.3,4.096 0.1% 20ppm/℃ VOUT+0.3~5.5 150uA / 10mA -40~125℃ SOT23-3、SOP8 RS3112
GT431VA Production 1.25 0.5% 50ppm/℃ VREF-36 / 0.15mA 100mA -40~125℃ SOT23-3 XX431
GT431A Production 2.5 0.5% 50ppm/℃ VREF-36 / 0.15mA 100mA -40~125℃ SOT23-3 XX431
GT432A Production 2.5 0.5% 50ppm/℃ VREF-36 / 0.15mA 100mA -40~125℃ SOT23-3 XX432
GT431 Production 2.5 0.5% 100ppm/℃ VREF-36 / 0.15mA 100mA -40~125℃ SOT23-3 XX431
GT432 Production 2.5 0.5% 100ppm/℃ VREF-36 / 0.15mA 100mA -40~125℃ SOT23-3 XX432
Part Number Status Input Voltage Range (V) Output Current (mA) Ground Current (No Load) (uA) Voltage Accuracy PSRR @1kHz (dB) Dropout Voltage VOUT(V) Operating Temperature Range (℃) Package Competitive Product
GT2136 Production 2.2-10 400mA 2uA 2% 76dB 75mV@50mA(3 1.2、1.5、1.8、2.8、3.0、3.3、5 -40~85℃ DFN1*1-4L、SOT23-3、SOT23-5、SOT89-3、SC70-5
GT2202 Production 3-40 150 5uA 2% 65dB 740mV@100mA(Vout=3) 3、3.3、3.6、4.4、5 -40~125℃ SOT23-3、SOT89-3
GT2125 2.2-18 Preview 300mA 600n 2% / 160mV@100mA(Vout=3.3) 1.5、1.8、2.8、3.0、3.3、4.5、5.0 -40~85℃ SOT23-3、SOT89-3、SOT23-5、DFN2*2-6L
GT2036 Preview 1.8-5.5 500mA 4uA 2% 96dB 130mV@200mA(Vout=2.8) 1.2、1.5、1.8、2.8、3.0、3.3 -40~85℃ DFN1*1-4L、SOT23-5、DFN2*2-6L
Part Number Status Input Voltage Range (V) Quiescent Current(uA) Shutdown Current(uA) Current Limit(A) Enable Logic Soft-Start Soft-Start Operating Temperature Range(°C) Package Competitive Product
GT4588 2.5-5.5 Preview 23 0.01 1.1/2.1/2.6/3.0 High YES YES -40~85℃ SOT23-5 SGM2588、RS2588
Part Number Status Mode Vdet(V) VIN(V) Delay time Iq(uA) Accuracy Package Application Compatible